Почтовое отделение КРАСУЛИНО (ОПС) обслуживает индекс 654212 в регионе Кемеровская область - Кузбасс область, Крапивинский район. Ознакомьтесь с информацией о режиме работы отделения, узнайте как добраться и оставьте отзывы о качестве предоставляемых услуг.
Реквизиты почтового отделения КРАСУЛИНО
Адрес: | Центральная ул, 32, Красулино, Новокузнецкий район, Кемеровская область - Кузбасс обл |
Телефон: | 8 (800) 100-00-00 - Прочее |
Режим работы: | отделение временно закрыто по старому адресу ближайшее отделение Жиха ул, 10, Ильинка |
Образец заполнения почтового индекса
Список обслуживаемых адресов
Улица | Номера домов |
---|---|
СПК ПК Мичуринец территория, Бартеновка 1 ул. | 38Б |
Жерново деревня, Северный пер. | 35, 39, 40, 41 |
Жерново деревня, Центральная ул. | 3, 35, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 58, 59, 62 |
Жерново деревня, Южная ул. | 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26 |
Жерново деревня, Южный пер. | 28, 29, 30, 31, 32, 35 |
0606001 квартал, Все номера домов | |
Веселый поселок, Вокзальная ул. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 20, 21, 22, 22А, 23, 23Б, 24, 24А, 24Б, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31-1, 31-2, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38 |
Казанково поселок, Новоселов ул. | 6 |
Недорезово поселок, Красноармейская ул. | 1-1, 2-1, 2-2 |
Недорезово поселок, Луговая ул. | 1-1, 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-1, 18-2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29-1, 29-2, 30, 31-1, 31-2, 32, 33, 33/Б, 34, 36 |
Недорезово поселок, Нагорная ул. | 1, 13-1, 13-2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 14А, 15-1, 15-2, 15-3, 15Б, 16, 17, 18-1, 18-2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27А, 29/1, 29/2, 7-1, 7-2, 9-1, 9-2 |
Недорезово поселок, Новая ул. | 1-1, 1-2, 10-1, 10-2, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6, 13, 20, 25, 26, 27, 30, 6А, 6Б, 7-1, 7-2, 7А, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2 |
Недорезово поселок, Полевая ул. | 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 9 |
Недорезово поселок, Центральная ул. | 1, 10, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 13-1, 13-2, 14-1, 14-2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32-1, 32-2, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 5А |
Недорезово поселок, Шоссейная ул. | 1-1, 1-2, 10-1, 10-2, 11, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2 |
Анисимово село, Каргайская ул. | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15-1, 15-2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34 |
Анисимово село, Новая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-1, 14-2, 15, 16, 17-1, 17-2, 18, 19, 21, 23, 5А |
Анисимово село, Центральная ул. | 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19-1, 19-2, 2, 20, 21, 22, 23, 24-1, 24-2, 29-1, 29-2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40-1, 40-2, 41, 42, 44, 5А |
Бедарево село, Речная ул. | 1, 26 |
Красулино село, Колхозная ул. | 1, 10-1, 10-2, 11, 12-1, 12-2, 13, 13А, 14-1, 14-2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8-1, 8-2 |
Красулино село, Лесная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 3А |
Красулино село, Луговая ул. | 1, 2, 3, 4, 6, 21 |
Красулино село, Молодежная ул. | 1-1, 1-2, 10-1, 10-2, 10-2/1, 10-2/2, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 13-1, 13-2, 14-1, 14-2, 15-1, 15-2, 16-1, 16-2, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2, 19-1, 19-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2 |
Красулино село, Набережная ул. | 1, 10А, 11, 12, 13-1, 13-2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Красулино село, Озерная ул. | 1, 1-1, 1-2, 10-1, 10-2, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 13-1, 13-2, 14-1, 14-2, 15-1, 15-2, 16-1, 16-2, 2, 2-1, 2-2, 3, 4, 4-1, 4-2, 5, 5-1, 5-2, 6, 6-1, 6-2, 7, 7-1, 7-2, 8, 8-1, 8-2, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9-1, 9-2 |
Красулино село, Озерный пер. | 1, 1-1, 1-2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Красулино село, Полевая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18А, 21 |
Красулино село, Сметанникова ул. | Все |
Красулино село, Топольковая ул. | 1-1, 1-2, 10-1, 10-2, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 13-1, 13-2, 14-1, 14-2, 15-1, 15-2, 16-1, 16-2, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2, 19-1, 19-2, 2, 20-1, 20-2, 21-1, 21-2, 22-1, 22-2, 24-1, 24-2, 5, 25, 27, 28, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2 |
Красулино село, Ускатская ул. | 15А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22-1, 22-2, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42-1, 42-2, 43, 44-1, 44-2, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55-1, 55-2, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67 |
Красулино село, Центральная ул. | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-1, 19-2, 2, 20-1, 20-2, 21, 22, 23, 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 27-1, 27-2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36-1, 36-2, 37, 38-1, 38-2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 8-1, 8-2, 8А, 8Б |
Красулино село, Школьный пер. | 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5, 6, 6-1 |
СТ Веселое территория, Все номера домов | |
Кыргай территория СНТ, Все номера домов | |
Речное территория СНТ, Все номера домов | |
Смена территория СНТ, Все номера домов | |
Талдинец территория СНТ, Все номера домов |
Отзывы об отделении КРАСУЛИНО, 654212
К сожалению, пока у нас нет ни одного отзыва об этом почтовом отделении. Будьте первым!
Оставьте свой отзыв