Почтовое отделение СИТНИКОВО (ОПС) обслуживает индекс 627081 в регионе Тюменская область, Омутинский район. Ознакомьтесь с информацией о режиме работы отделения, узнайте как добраться и оставьте отзывы о качестве предоставляемых услуг.
Реквизиты почтового отделения СИТНИКОВО
Адрес: | Победы ул, 67, Ситниково, Омутинский район, Тюменская область |
Телефон: | 8 (800) 100-00-00 - Прочее |
Режим работы: | Пн: выходной Вт: 09:00-17:30 перерыв: 13:00-14:00 Ср: 09:00-17:30 перерыв: 13:00-14:00 Чт: 09:00-17:30 перерыв: 13:00-14:00 Пт: 09:00-17:30 перерыв: 13:00-14:00 Сб: 09:00-16:00 перерыв: 13:00-14:00 Вс: выходной |
Образец заполнения почтового индекса






Список обслуживаемых адресов
Улица | Номера домов |
---|---|
Дмитриевка деревня, Дмитриевская ул. | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 40, 42 |
Дмитриевка деревня, Заречная ул. | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 24, 26 |
Дмитриевка деревня, Смоленка ул. | 1, 7, 13, 16, 17, 19 |
Медвежка деревня, Все номера домов | |
Пиньгина деревня, Все номера домов | |
Савинова деревня, Савинова ул. | Все |
Солоновка деревня, Все номера домов | |
Тетеркина деревня, Все номера домов | |
Шаньгина деревня, Молодежная ул. | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 28 |
Рассвет поселок, Все номера домов | |
Журавлевское село, Заречная ул. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 108 |
Журавлевское село, Кооперативная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3А |
Журавлевское село, Советская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
Журавлевское село, Центральная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
Журавлевское село, Школьная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 5А стр 1 |
Ситниково село, Береговая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 |
Ситниково село, Заводская ул. | 1, 12А, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7Б стр 4, 8, 9 |
Ситниково село, Кирова ул. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
Ситниково село, Косолапова ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |
Ситниково село, Ленина ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58 |
Ситниково село, Леонова ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А стр 1, 35, 37, 38, 39, 39А |
Ситниково село, Лесная ул. | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 |
Ситниково село, Мира ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50 |
Ситниково село, МТС ул. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 25, 27, 29, 31 |
Ситниково село, Набережная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 42Б |
Ситниково село, Первомайская ул. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 77, 79, 81, 83, 89, 93 |
Ситниково село, Победы ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 110А, 12, 128А, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157 |
Ситниково село, Свердлова ул. | 1, 2, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33 |
Ситниково село, Советская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 113, 119, 121, 123 |
Ситниково село, Чапаева ул. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27А/1, 27А/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97 |
Ситниково село, Школьная ул. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 36 |
Отзывы об отделении СИТНИКОВО, 627081
К сожалению, пока у нас нет ни одного отзыва об этом почтовом отделении. Будьте первым!
Оставьте свой отзыв