Почтовое отделение РУДНИЧНОЕ (ОПС) обслуживает индекс 456931 в регионе Челябинская область, Саткинский район, город Бакал. Ознакомьтесь с информацией о режиме работы отделения, узнайте как добраться и оставьте отзывы о качестве предоставляемых услуг.
Реквизиты почтового отделения РУДНИЧНОЕ
Адрес: | Котовского ул, 1, Бакал, Саткинский район, Челябинская область |
Телефон: | 8 (800) 100-00-00 - Прочее |
Режим работы: | Пн: выходной Вт: 09:00-18:00 перерыв: 13:00-14:00 Ср: 09:00-18:00 перерыв: 13:00-14:00 Чт: 09:00-18:00 перерыв: 13:00-14:00 Пт: 09:00-18:00 перерыв: 13:00-14:00 Сб: 09:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Вс: выходной |
Образец заполнения почтового индекса
Список обслуживаемых адресов
Улица | Номера домов |
---|---|
Гагарина ул. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60А, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 75 |
Гайдара ул. | 1, 10А, 10Б, 15А, 15В, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22 |
Глинки ул. | 1, 13А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46А, 47, 47А, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69 |
Дзержинского ул. | 1, 102А, 104А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 55Б, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68А, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 84А, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 132, 134, 98А |
Есенина ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10 |
Интернациональная ул. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61 |
Карла Маркса ул. | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 2А, 2Б, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 55А, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77А, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 125, 126, 128, 130, 132 |
Карпинского ул. | 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25 |
Катавский Заезд ул. | 1 |
Коммунистическая ул. | 1, 13А, 13Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26Б, 27, 28, 30, 32, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 |
Котовского ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 56А, 58, 60, 62, 62А, 64, 66 |
Крылова ул. | 1, 10А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 30, 3А, 4А, 5А, 7А, 8А, 9А |
Кутузовых ул. | 1, 11А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5А, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77А, 79, 81, 83 |
Маяковского ул. | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
Мишенева ул. | 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 21А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 |
Нахимова ул. | 1, 3, 8 |
Новомайская ул. | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 |
Олега Кошевого ул. | 2, 3 |
Радищева ул. | 1, 2, 3 |
Сергея Лазо ул. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
Советская ул. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 4А, 50, 51, 52, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60А, 61, 62, 62А, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114 |
Спортивный заезд ул. | 1, 14, 1А |
Суворова ул. | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 47 |
Толстого ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 9А |
Ульяны Громовой ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
Фрунзе ул. | 1, 3, 7, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 |
Шихан ул. | 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18 |
Отзывы об отделении РУДНИЧНОЕ, 456931
К сожалению, пока у нас нет ни одного отзыва об этом почтовом отделении. Будьте первым!
Оставьте свой отзыв