Почтовое отделение ЦИПЬЯ (ОПС) обслуживает индекс 422243 в регионе Татарстан, Балтасинский район. Ознакомьтесь с информацией о режиме работы отделения, узнайте как добраться и оставьте отзывы о качестве предоставляемых услуг.
Реквизиты почтового отделения ЦИПЬЯ
Адрес: | Дмитровская ул, 9, Ципья, Балтасинский район, Татарстан республика |
Телефон: | 8 (800) 100-00-00 - Прочее |
Режим работы: | Пн: 08:00-16:00 перерыв: 13:00-14:00 Вт: выходной Ср: 08:00-16:00 перерыв: 13:00-14:00 Чт: 08:00-16:00 перерыв: 13:00-14:00 Пт: 08:00-16:00 перерыв: 13:00-14:00 Сб: 08:00-15:00 перерыв: 13:00-14:00 Вс: выходной |
Образец заполнения почтового индекса
![4](/img/digits/4.png)
![2](/img/digits/2.png)
![2](/img/digits/2.png)
![2](/img/digits/2.png)
![4](/img/digits/4.png)
![3](/img/digits/3.png)
Список обслуживаемых адресов
Улица | Номера домов |
---|---|
Мельничная деревня, 150401 кв-л | Все |
Мельничная деревня, Заречная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 7/1 |
Мельничная деревня, Колхозная ул. | 1, 12А, 12Б, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 7/1, 7А |
Мельничная деревня, Молодежная ул. | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
Старая Ципья деревня, 150501 кв-л | Все |
Старая Ципья деревня, Виноградная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21Б, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
Старая Ципья деревня, Трудовая ул. | 1, 15/1, 2, 3, 4/1, 5, 6, 11, 13, 15, 17 |
Сырья деревня, 150201 кв-л | Все |
Сырья деревня, Комсомольская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/1, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 43А, 45, 47, 49, 51 |
Сырья деревня, Лесная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
Сырья деревня, Молодежная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Тагашур деревня, 150301 кв-л | Все |
Тагашур деревня, Колхозная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
Тагашур деревня, Советская ул. | 1, 2, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 |
Янгурчи деревня, 150601 кв-л | Все |
Янгурчи деревня, Луговая ул. | 1, 1/1, 11/1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
150801 квартал, Все номера домов | |
150802 квартал, Все номера домов | |
150803 квартал, Все номера домов | |
150804 квартал, Все номера домов | |
150805 квартал, Все номера домов | |
150901 квартал, Все номера домов | |
150902 квартал, Все номера домов | |
Ципья село, 150101 кв-л | Все |
Ципья село, 150102 кв-л | Все |
Ципья село, 150103 кв-л | Все |
Ципья село, 150104 кв-л | Все |
Ципья село, 150105 кв-л | Все |
Ципья село, 150106 кв-л | Все |
Ципья село, 150107 кв-л | Все |
Ципья село, 150108 кв-л | Все |
Ципья село, Дмитровская ул. | 1, 14А, 18/1, 18/2, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20/1, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 29, 2А, 30, 31, 32, 33, 34, 34/1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 52А, 53, 53/1, 54, 55, 55/1, 56, 57, 58, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83/1, 84, 86, 88, 9/1, 90, 92, 94 |
Ципья село, Комсомольская ул. | 1, 13А, 16Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 |
Ципья село, Ленина ул. | стр 65а, 1, 12/1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16А, 17, 18, 18А, 19, 2/1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 32, 33, 34, 34/1, 35, 36, 36А, 36Б, 37, 38, 38/1, 4, 39, 4/1, 40, 41, 42, 43, 43/1, 43/2, 6, 7, 8, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 53/1, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 5А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 72/1, 74, 76, 76/1, 78, 8/1, 80, 80А, 82, 82А, 84, 86 |
Ципья село, Молодежная ул. | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 17/1, 17/2, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 |
Ципья село, Новая ул. | 1, 2, 3, 4, 5 |
Ципья село, Пионерская ул. | 1, 12А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 |
Ципья село, Рабочая ул. | 1, 17А, 2, 22А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41/1, 43, 45, 46, 47, 48А, 49, 5/1, 5/2, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 54/2, 55, 55А, 56, 56/1, 57, 5А, 7А |
Ципья село, Советская ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 35/1, 36, 37, 38, 38/1, 39, 3А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54/1, 54/2, 56, 58, 60, 60/1, 62 |
Ципья село, Татарстана ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/1, 20А, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 7А |
Ципья село, Тукая ул. | 1, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 2, 3, 4, 4/2, 5, 5/2, 6, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 |
Ципья село, Чайникова ул. | 1, 10А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16/1, 17, 18, 19, 1А, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/1, 34, 35, 37, 38, 38А, 39, 4/1, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 6А |
Ципья село, Школьная ул. | 1, 10А, 14А, 16/1, 16/2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 26, 26/1, 27, 28, 29, 29/1, 3/1, 3/2, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 9/1, 9/2 |
Паевые земли территория, Все номера домов |
Отзывы об отделении ЦИПЬЯ, 422243
К сожалению, пока у нас нет ни одного отзыва об этом почтовом отделении. Будьте первым!
Оставьте свой отзыв