Почтовое отделение СОЧИ 4 (ОПС) обслуживает индекс 354004 в регионе Краснодарский край, город Сочи. Ознакомьтесь с информацией о режиме работы отделения, узнайте как добраться и оставьте отзывы о качестве предоставляемых услуг.
Реквизиты почтового отделения СОЧИ 4
Адрес: | Тепличная ул, 16, Сочи, Краснодарский край |
Телефон: | 8 (800) 100-00-00 - Прочее |
Режим работы: | Пн: выходной Вт: 09:00-18:00 перерыв: 13:00-14:00 Ср: 09:00-18:00 перерыв: 13:00-14:00 Чт: 09:00-18:00 перерыв: 13:00-14:00 Пт: 09:00-18:00 перерыв: 13:00-14:00 Сб: 09:00-18:00 перерыв: 13:00-14:00 Вс: выходной |
Образец заполнения почтового индекса
Список обслуживаемых адресов
Улица | Номера домов |
---|---|
Богушовка снт (с. Богушевка) | 10, 11, 14, 21, 26, 27, 32, 34, 35, 37, 38, 38А, 39, 43Б, 44, 49, 56, 67 |
Буковая ул. (с. Раздольное) | 10, 10/1, 10/2, 10А, 11, 12А, 12Б, 2, 14, 14/4А, 16/3, 16/5, 18, 1А, 1Б, 22, 26, 26/1, 26А, 26В, 26В/1, 26В/22, 27, 28, 28/1, 28/3, 28Д, 28Е, 29, 29Б, 29В, 2А, 3, 3/1, 3/2, 30/1, 30/2, 30/3, 31, 31/10, 31/11, 31/17, 31/18, 31/48, 31/54, 31/55, 31/60, 31/64, 31/65, 31/8, 31/8Б, 31А, 32, 32/46, 32А, 34, 34А, 35, 36, 36Б, 37/48, 37А, 39, 39А, 4, 40, 40/2, 40/3, 8, 44, 4А, 50, 51, 58, 7/1, 70 |
Ветеринарная ул. (с. Раздольное) | 1, 12/1, 12/2, 13, 14/17, 14/2, 14/3, 14/3А, 14/4, 14/7, 1А, 2/1, 6, 7, 16, 9Б |
Ветеринарный пер. (с. Раздольное) | 1, 1/1, 11, 12, 12/1, 12/2, 15А, 2, 3, 4, 8, 16, 1Г, 20, 24, 26, 28, 3/2, 30, 34 |
Грушовый сад снт (с. Раздольное) | 1, 13, 20, 27, 28, 35, 36, 47, 50, 50/2, 55, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 77, 84, 87, 91 |
Грушовый сад снт | 58 |
Дубовая ул. (с. Раздольное) | 1, 9, 11, 1А, 1Г, 23, 2А, 2В, 3А, 40, 42, 45А, 72, 81, 161 |
Земляничная ул. (с. Раздольное) | 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18А, 19, 20, 20/7, 25А, 25Б, 26, 26/10, 26/17, 26/5, 26/6, 26/8, 26Б, 4, 7, 8, 28, 28/1, 28/12, 28/7, 29/31, 411, 421, 423, 45/10, 45/7, 45/9, 56, 451, 471, 478, 500, 5А, 7/1 |
Изобильная ул. (с. Раздольное) | 1/10, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 13/1, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 17А, 18, 18/1, 18/1А, 18/1Б, 18/1В, 18/1Д, 18/2, 18/3, 18/4, 18/6, 18/8, 2, 2/1, 2/10, 2/16, 2/19, 2/26, 2/43, 2/45, 2/8, 2/9, 20А, 20Ж, 21, 22Б, 23, 24, 26, 2А, 2Б, 30, 30Б, 30В/2, 30В/3, 30В/4, 5, 9, 31, 32, 38, 42, 45, 46, 47, 49/3, 49/4, 49А, 51/2, 51/3, 7/2, 9/2, 9Г |
Калайджян снт (с. Богушевка) | 8, 15 |
Крутой пер. (с. Богушевка) | 1, 2, 2/1, 3, 7, 11, 7Б |
Лозовой пер. (с. Раздольное) | 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 12, 14, 22, 26, 37, 47, 8А |
Луч снт (с. Богушевка) | 23А |
Мелиоратор снт (с. Раздольное) | 12, 28, 29, 30 |
Механизаторов ул. (с. Раздольное) | 3, 9, 10, 12, 13, 13/11, 13/12, 13/13, 13/14, 13/3, 13/4, 13/5, 13/7, 13/9, 14/16, 14/6, 14/8, 14/9, 15/9, 16, 16/7, 16А, 18А, 1Б, 2/1, 2/11, 2/13, 2/15, 2/21, 2/23, 2/27, 2/3, 2/30, 2/4, 2/4А, 2/5, 2/7, 2/8, 2/8И, 2/9, 2/9А, 24, 27, 28, 2Б, 2Г, 2Д, 2К, 3/1, 3/3, 30, 37/3, 4/1, 49, 5/2, 5/25, 5/29, 60, 6А, 70, 79, 80, 85 |
Оазис снт (с. Раздольное) | 113А, 5, 6, 12, 19, 22, 36, 37, 38, 43, 46, 49, 50, 52, 56, 61, 62, 64, 66, 81, 83, 97, 99, 110, 111, 115, 122, 124, 131, 132, 136, 138 |
Открытая ул. (с. Богушевка) | 1, 2, 3, 4, 4/1, 4А, 4А/1, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 29, 80, 9А |
Прямая ул. (с. Раздольное) | 1, 1/2, 12/2, 13/2, 19А, 1А, 2А, 2Г, 4, 4/2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 9А |
Родник снт (с. Раздольное) | 12, 16, 17, 20, 31, 32, 35, 46, 49, 53, 55, 64, 65, 75, 81, 82 |
Россия снт (с. Богушевка) | 5, 35, 40, 46, 55, 58, 59, 61, 64, 65, 75, 94, 98 |
Ручеек снт (с. Раздольное) | 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 18, 22, 30, 33, 42 |
С/т Дубрава-1 тер. (с. Раздольное) | 4, 11, 17, 18, 18/1, 18/2, 31, 33, 34, 35А, 44, 49, 52, 56, 57, 7А |
Следопытов ул. (с. Раздольное) | 10/1, 6, 10, 6/2, 6А, 9/11, 9/14, 9/33, 9А |
Тепличная ул. (с. Раздольное) | 100/2, 100/3, 15, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/5, 16/6, 2, 17, 19, 24, 25, 25В, 26, 27, 27А, 29, 30, 31/2, 33, 33Г, 35, 36, 36А, 36А/1, 36Б, 37, 38, 40, 40/1, 41, 41/1, 42/1, 45, 48, 48/2, 48А, 49, 102, 104, 50/1, 50/10, 50/11, 50/4, 50/8, 50А, 50А/4, 55А, 56, 58, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 64А, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 66/2, 68/1, 70, 71, 71/1, 71/10, 71/11, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 72, 72А, 74А, 75, 75/1, 78Б, 79, 79/1, 82/1, 83, 83/1, 83/2, 84, 86, 9/2, 92, 92/2, 96, 96А, 96В, 98/1, 98/10, 98/3, 98/6, 98/7, 98/8, 98/9, 98А |
тер. Агропром снт (с. Раздольное) | стр 14, 3, 8, 19, 28, 29 |
тер. Виктория снт (с. Богушевка) | 1, 2, 8, 17, 19, 31 |
тер. Восход-6 снт (с. Раздольное) | 19, 42, 58, 67 |
тер. Горный сад снт (с. Раздольное) | 14/2 |
тер. Земляне снт (с. Раздольное) | 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 17, 27 |
тер. Пантюшкина поляна снт (с. Раздольное) | 165А, 17, 24, 25, 28, 36, 40, 43, 44А, 45А, 51, 53, 56, 57, 58, 65, 67, 72, 77, 79, 81, 83, 89, 99, 101, 103, 109, 110, 111, 115, 131, 135, 140, 141, 144, 154, 161, 165 |
тер. Раздолье снт (с. Раздольное) | 10, 11, 12, 21, 24, 35, 75, 98/8 |
тер. Тюльпан снт (с. Раздольное) | 2, 5, 8, 9, 13, 17, 30, 31 |
тер. Художник снт (с. Раздольное) | 21, 22 |
Фронтовик снт | 11/15Б, 8Г |
Фундучная ул. (с. Богушевка) | 1, 10, 109А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 15/1, 15/5, 15Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18А, 18Б, 18В, 19, 20, 20/5, 21, 22, 24, 34, 41, 42, 43Б, 49, 4А, 4Б, 5/2, 64, 65, 67, 69, 7/1, 71, 71/1, 71/3, 72, 73, 73А, 74, 75, 81, 83, 86, 87, 88, 88А, 89, 8А, 90, 90Б, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 116, 120, 121, 122, 123, 135, 144, 166, 99/6, 9А, 9Б |
Цветовод снт (с. Раздольное) | 10, 11, 12, 18, 23, 29, 35, 36, 37, 47, 55 |
Широкое поле снт | 406, 421, 423, 441, 446, 468, 494, 648, 657 |
Широкое поле снт (с. Раздольное) | 17, 56, 387, 388, 393, 399, 405, 411, 414, 421, 432, 435, 454, 461, 462, 463, 465, 468, 471, 475, 477, 478, 494, 498, 499А, 500, 657, 663, 676, 677, 680 |
Энтузиаст снт | 10, 74 |
Отзывы об отделении СОЧИ 4, 354004
К сожалению, пока у нас нет ни одного отзыва об этом почтовом отделении. Будьте первым!
Оставьте свой отзыв