Почтовое отделение КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ (ОПС) обслуживает индекс 308591 в регионе Белгородская область, Белгородский район. Ознакомьтесь с информацией о режиме работы отделения, узнайте как добраться и оставьте отзывы о качестве предоставляемых услуг.
Реквизиты почтового отделения КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ
Адрес: | Победы пл, 4, Красный Октябрь, Белгородский район, Белгородская область |
Телефон: | 8 (800) 100-00-00 - Прочее |
Режим работы: | Пн: выходной Вт: 09:00-18:00 перерыв: 14:00-15:00 Ср: 09:00-18:00 перерыв: 14:00-15:00 Чт: 09:00-18:00 перерыв: 14:00-15:00 Пт: 09:00-18:00 перерыв: 14:00-15:00 Сб: 09:00-18:00 перерыв: 14:00-15:00 Вс: выходной |
Образец заполнения почтового индекса






Список обслуживаемых адресов
Улица | Номера домов |
---|---|
Красный Октябрь село, 1 тер. | Все |
Красный Октябрь село, 2 тер. | Все |
Красный Октябрь село, 3 тер. | Все |
Красный Октябрь село, 4 тер. | Все |
Красный Октябрь село, 5 тер. | Все |
Красный Октябрь село, 6 тер. | Все |
Красный Октябрь село, 7 тер. | Все |
Красный Октябрь село, 8 тер. | Все |
Красный Октябрь село, 8 Марта ул. | 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2 |
Красный Октябрь село, Акация снт | Все |
Красный Октябрь село, Гагарина ул. | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 19/1, 19/2, 20, 21, 21/1, 21/2, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 25/1, 25/2, 27, 29/1, 29/2, 3/1, 3/1 стр б/н, 3/2, 3/3, 3/4, 31, 31/1, 31/2, 4А, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, Б/Н |
Красный Октябрь село, Гагарина ул. (тер. ГСК Городок) | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
Красный Октябрь село, Дорожная ул. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 |
Красный Октябрь село, Дубравушка снт | Все |
Красный Октябрь село, Зеленая ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 |
Красный Октябрь село, Лесная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Красный Октябрь село, Луговая ул. | 1/2, 10, 12, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4, 6, 8 |
Красный Октябрь село, Луч снт | Все |
Красный Октябрь село, Мира ул. | 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8 |
Красный Октябрь село, Молодежная ул. | 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 2/1, 2/2, 20, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 26, 26/2, 28, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 8, 8/1, 9/1, 9/2 |
Красный Октябрь село, Набережная ул. | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
Красный Октябрь село, Новая Садовая ул. | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 9А |
Красный Октябрь село, Озерная ул. | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
Красный Октябрь село, Октябрьская ул. | 1, 10А, 11А, 11Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 5А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 |
Красный Октябрь село, Победы пл. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23А, 25, 27, 29, 31 |
Красный Октябрь село, Пономарева ул. | 1, 10А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 6А, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151 |
Красный Октябрь село, Садовая ул. (тер. ГСК Городок) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21 |
Красный Октябрь село, Сахарник снт | Все |
Красный Октябрь село, Территория 9 тер. | Все |
Красный Октябрь село, Тюльпан снт | Все |
Красный Октябрь село, Утренней Зари ул. | 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21 |
Красный Октябрь село, Учитель снт | Все |
Красный Октябрь село, Центральная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57/1, 57/2, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116 |
Красный Октябрь село, Школьная ул. | 1, 1А, 1Б, 2, 2/1, 2Б, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 6/2, 7/1, 7/2 |
Красный Октябрь село, Юбилейная ул. | 1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 11/1, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 2/1, 2/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 28/1, 28/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2 |
Красный Октябрь село, Юбилейная ул. (тер. ГСК Городок) | 1, 2, 3, 4 |
Церковный хутор, Сахарник-92 снт | Все |
Церковный хутор, Степная ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47 |
Отзывы об отделении КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, 308591
К сожалению, пока у нас нет ни одного отзыва об этом почтовом отделении. Будьте первым!
Оставьте свой отзыв